Badminton: Das alljährliche Schleifenturnier der SG Bröckel/Wathlingen
Nach einer einjährigen Pause, konnte am 28.12.24 das Schleifenturnier der Badminton Sparte endlich wieder in der Bröckler Halle stattfinden. Zu diesem Event meldeten sich 21 SpielerInnen der SG an, um das Jahr traditionell mit Badminton und gutem Essen ausklingen zu lassen.
Gespielt wurden 9 Runden zu je 2x 5min, wobei neben den Doppeln auch Einzel gespielt wurden, um lange Wartezeiten für Spieler zu vermeiden. Am Ende eines jeden Spieles wurden die erreichten Punkte an den Turnierleiter Hans Otto Wrede übermittelt und gewonnene Spiele mit einer Schleife für den Schläger belohnt. Der Spaß stand dabei zu jeder Zeit im Vordergrund.
Zwischen den Spielen herrschte eine entspannte Stimmung. Beim Buffett auf der Tribüne wurde sich ausgiebig über die Saison, das Weihnachtsfest o.Ä. unterhalten und gleichzeitig wurden die Spielenden unten auf dem Feld tatkräftig angefeuert. Kleine Sticheleien spornten dabei alle Spielenden an und weckten deren Ehrgeiz.
Obwohl die SpielerInnen nach den 9 Runden sichtlich erschöpft und glücklich waren, gab es noch 8 SpielerInnen, die einfach nicht genug vom Badminton haben konnten. So wurden noch zwei richtige Doppel ohne Wertung am Ende des Abends ausgefochten. Die Veranstaltung endete nach 7 sportlichen Stunden!
Die Top-Platzierungen belegten Sportwartin Denise Hagel (8,5 Schleifen), Wiktor Jaworowski (8 Schleifen) und Sportwartin Marei Berkhan (7,5 Schleifen).
Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Platz |
Denise | 21o | 24+ | 23+ | 24+ | 26+ | 24+ | 23+ | 28+ | 28+ | 1 |
Wiktor | 26+ | 29+ | 26+ | 29+ | 25+ | 25+ | 23+ | 19 | 24+ | 2 |
Marei | 31+ | 23+ | 17 | 26+ | 26+ | 24+ | 23+ | 28+ | 190 | 3 |
Volker | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Steffen B. | 24+ | 22 | 23+ | 18 | 15 | 24+ | 26+ | 27+ | 190 | 5 |
Lena | 19 | 29+ | 14 | 20+ | 20+ | 31+ | 21 | 26+ | 13 | 6 |
Tim | 30+ | 18 | - | 25+ | 29+ | 25+ | 23+ | - | - | 7 |
Anja | 24+ | 21 | 25+ | 18 | 19 | 24+ | 23+ | 17 | 190 | 8 |
Michelle | 26+ | 24+ | 25+ | 23 | 15 | 16 | 22+ | 17 | - | 9 |
Peter | 30+ | 26+ | 19 | 26+ | 17 | 31+ | 18 | - | - | 10 |
Björn | 20 | 14 | 21 | 29+ | 15 | 34+ | 18 | 27+ | 190 | 11 |
Dominik | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
Imke | 15 | 22 | 21 | 25+ | 26+ | 13 | 18 | 19 | 23+ | 13 |
Lukas | 15 | 29+ | 13 | 23 | 25+ | 17 | 22+ | 17 | 16 | 14 |
Maik | 15 | 18 | 26+ | 24+ | 20+ | 16 | 21 | 17 | 16 | 15 |
Bianca | 20 | 26+ | 23+ | 23 | 17 | 16 | 21 | 23+ | - | 16 |
Otto | - | 12 | 23+ | 15 | 19 | 17 | 23+ | - | - | 17 |
Marcel | 210 | 14 | 17 | 23 | 14 | 17 | 21 | 17 | 24+ | 18 |
Steffen M. | 21+ | - | 13 | 13 | 15 | 16 | 19 | 17 | - | 19 |
Carina | 19 | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | 20 |
Jörn | 15 | 12 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | 21 |
Danke an alle Beteiligten und Mitglieder der SG für ein gelungenes Jahr und einen schönen Jahresabschluss!